法定代表人 |
|
注册资本 | 5000万元人民币 |
实缴资本 | 5000万元人民币 | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2012-02-08 |
统一社会信用代码 | 91320507589986895N | 纳税人识别号 | 91320507589986895N |
注册号 | 320507000156434 | 组织机构代码 | 58998689-5 |
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 批发和零售业 |
核准日期 | 2019-06-29 | 登记机关 | 广陵区相城区行政审批局 |
所属地区 | 江苏省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2012-02-08 至 无固定期限 |
企业地址 | 广陵区相城区元和街道聚茂街185号 | ||
经营范围 | 销售:建筑材料、金属材料、五金配件、纺织品、日用百货、工艺品、办公用品;金、银饰品的加工与销售;工程机械设备租赁;提供仓储服务(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
工商登记股东
2序号 |
股东及出资信息
查看最终受益人> |
持股比例 | 最终受益股份 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
70.00% | 70.00% | 3500 | 2012-05-16 | 3500 | 2012-05-16 | ||
2 |
|
30.00% | 100.00%
股权链>
|
1500 | 2012-05-16 | 1500 | 2012-05-16 |
http://guanglingqu.cpa.js.cn/fuwu/79016.html
(一) 本文由网上采集发布,不代表我们立场,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
(二) 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在5日内与本网联系。联系方式:邮件 401945625@qq.com